No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición sustantiva al parágrafo 1 del artículo 3 del Proyecto Acto Legislativo número 169 de 2006 Cámara presentada por el Representante Buenaventura León.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
92%(86) | 8%(7) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 13 | 100% | |
4 | Alas Equipo Colombia | 7 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 3 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 67% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% | |
8 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
10 | Liberal Colombiano | 3 | 33% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
15 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
16 | Acción Social | 1 | 100% | |
17 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
18 | MIRA | 1 | 0% | |
19 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 32 | 91% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 88% |
Cambio Radical | 7 | 35% |
Conservador Colombiano | 6 | 23% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 7% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 12% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31