Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos presentados por el representante Gerardo Tamayo Tamayo y otros para participar en la discusión y aprobación del Proyecto de Ley número 236 de 2012 Senado, 223 de 2012 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
88%(78) | 12%(11) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 96% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 91% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 86% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 80% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 46% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Conservador Colombiano | 12 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
Cambio Radical | 5 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :236/12 No. Camara :223/12Fecha de Votación
Jun 12 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 16:36:00 PM Se desconoce a quienes más, aparte del Representante Gerardo Tamayo Tamayo, se les está votando el impedimento.