Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el representante Efraín Antonio Torres Monsalvo para participar en la discusión y aprobación del Proyecto de Ley número 165 de 2010 Senado, 252 de 2011 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
20%(18) | 80%(73) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 35% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 25% | |
3 | Cambio Radical | 11 | 18% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 4% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 25% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 46% |
Conservador Colombiano | 14 | 41% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 60% |
Cambio Radical | 4 | 27% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :165/10 No. Camara :252/11Fecha de Votación
Jun 12 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 15:13:02 PM