Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de los artículos 4 y 5 del Proyecto de Ley número 045 de 2011 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(86) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
5 | Partido Verde | 3 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 48% |
Conservador Colombiano | 20 | 56% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :223/12 No. Camara :45/11Fecha de Votación
Mar 21 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 19:05