Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 1 de 2011Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
13 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :01/11 No. Camara :245/12Fecha de Votación
Nov 29 d 2011
Gaceta
Acta
27/11