Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de Ley Estatutaria número 104 de 2011 Cámara. ”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(94) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 4% | |
2 | Liberal Colombiano | 27 | 4% | |
3 | Conservador Colombiano | 24 | 4% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 39% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
Conservador Colombiano | 10 | 29% |
Liberal Colombiano | 8 | 23% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :189/11 No. Camara :104/11Fecha de Votación
Dic 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 1:30:57 PM