Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 030 de 2011 Cámara, 049 de 2011 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(74) | Más información |
Estadísticas
74 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 12% |
Liberal Colombiano | 2 | 11% |
Cambio Radical | 2 | 15% |
Conservador Colombiano | 1 | 6% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :49/11 No. Camara :30/11Fecha de Votación
Sep 21 d 2011
Gaceta
Acta
22/11