Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por la Senadora Gloria Ramírez Ríos al artículo 9 del Proyecto de Ley número 281/11 Senado.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(8) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
6 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Senado
Tipo
Proposiciones
No. Senado :281/11 No. Camara :204/11Fecha de Votación
Sep 14 d 2011
Gaceta
Acta
7/11