Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los impedimentos presentados por los Representantes Wilson Gómez y Dídier Tavera para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 185 de 20111 Cámara. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
70%(7) | 30%(3) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 80% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 50% | |
3 | Conservador Colombiano | 1 | 100% | |
4 | Partido Verde | 1 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 67% |
Liberal Colombiano | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado : No. Camara :185/11Fecha de Votación
Jun 01 d 2011
Gaceta
Acta
23/11