Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día, incluyendo la modificación propuesta por los Representantes Hugo Orlando Velásquez y Orlando Velandia Sepúlveda, para que el quinto punto sea discutido en primer lugar. ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
17%(3) | 83%(15) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 50% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 7 | 78% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 44% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 17% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
May 18 d 2011
Gaceta
Acta
63/11