Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 50 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
70%(60) | 30%(26) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 60% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 67% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 73% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 75% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
6 | Partido Verde | 3 | 100% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
8 | Afrovides | 1 | 100% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 132011 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 50 de 2010 Cámara. | 70% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :50/10Fecha de Votación
Sep 13 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 6:02:22 PM