Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Honorable Representante Germán Varón y otros para archivar el Proyecto de Ley número 139 de 2010 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
86%(70) | 14%(11) | Más información |
Estadísticas
81 Número de votos | 84 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 72% | |
2 | Liberal Colombiano | 19 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 93% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 86% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 80% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 21 | 58% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :129/11 No. Camara :139/10Fecha de Votación
Sep 06 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 6:03:12 PM