Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Senador Mauricio Ospina Gómez para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 208 de 2010 Senado ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(19) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
19 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 100% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
6 | Partido Verde | 1 | 100% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 75% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% |
Conservador Colombiano | 2 | 40% |
Liberal Colombiano | 1 | 17% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Comisión Séptima de Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :208/10 No. Camara :182/11Fecha de Votación
May 03 d 2011
Gaceta
Acta
1/11