Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y la pregunta sí quiere la Cámara de Representante que el Proyecto de Ley número 035 de 2009 Cámara sea Ley de la República. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(86) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 47 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
9 | Afrounincca | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 45% |
Conservador Colombiano | 8 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 24% |
Cambio Radical | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 67% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :258/10 No. Camara :35/09Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
248/10