Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del informe de objeciones Presidenciales al Proyecto de Ley número 236 de 2008 Cámara, 341 de 2009 Senado, presentado por los Senadores Alexander López, Jorge H. Pedraza, Plinio Olano y Carlos Ferro, y los Representantes Alonso Acosta y Hector F. Giraldo. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
38%(32) | 62%(52) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 74% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 7 | 57% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 11% | |
5 | Conservador Colombiano | 18 | 6% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 25% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 25% | |
8 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 16 | 41% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 45% |
Conservador Colombiano | 11 | 38% |
Cambio Radical | 6 | 46% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 43% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :341/09 No. Camara :236/08Fecha de Votación
May 04 d 2010
Gaceta
Acta
238/10