Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de título del Proyecto de Ley número 036 de 2010 Cámara y aprobación de su tránsito a segundo debate. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(77) | Más información |
Estadísticas
77 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 7% |
Cambio Radical | 2 | 17% |
Conservador Colombiano | 1 | 6% |
Liberal Colombiano | 1 | 6% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :69/10 No. Camara :36/10Fecha de Votación
Sep 22 d 2010
Gaceta
Acta
6/10