Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(69) | Más información |
Estadísticas
69 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% | |
7 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 5 | 28% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 19% |
Conservador Colombiano | 2 | 11% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
Cambio Radical | 1 | 8% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 22 d 2010
Gaceta
Acta
6/10