Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(54) | Más información |
Estadísticas
54 Número de votos | 18 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
6 | MIRA | 2 | 0% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 2 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
11 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
12 | Colombia Viva | 1 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 33% |
Liberal Colombiano | 4 | 27% |
Conservador Colombiano | 3 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 10% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 09 d 2009
Gaceta
Acta
31