Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de tres proposiciones; la suscrita por el Senador Juan Manuel Galán, la suscrita por el Senador Hernán Andrade Serrano y la suscrita por el Senador Milton Rodríguez. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(60) | Más información |
Estadísticas
60 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 50% |
Conservador Colombiano | 11 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 44% |
Liberal Colombiano | 3 | 19% |
Partido Verde | 2 | 40% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
MIRA | 1 | 50% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Ago 17 d 2010
Gaceta
Acta
6/10
Observaciones
En la Gaceta Oficial del Congreso no se registró el contenido de las proposiciones.