Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la renuncia del Representante Pedro Obando” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(3) | 95%(62) | Más información |
Estadísticas
65 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 9 | 22% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 6% | |
3 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
8 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 54% |
Conservador Colombiano | 20 | 69% |
Liberal Colombiano | 18 | 51% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Cambio Radical | 3 | 23% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 33% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Mar 23 d 2010
Gaceta
Acta
230/10