Votación Nominal: “Aprobación del informe de conciliación del Proyecto de Ley número 112/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(98) | Más información |
Estadísticas
100 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 28 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Liberal Colombiano | 9 | 24% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :261/11 No. Camara :112/10Fecha de Votación
Jun 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 12:49 p.m