Votación Nominal: “Aprobación del informe de ponencia del Proyecto de Ley 241/11 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(4) | 95%(75) | Más información |
Estadísticas
79 Número de votos | 86 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 24 | 67% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :208/09 No. Camara :241/11Fecha de Votación
Jun 16 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 1:51 p.m