Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día, incluyendo la proposición suscrita por el Representante Carlos Alberto Escobar. ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
15%(2) | 85%(11) | Más información |
Estadísticas
13 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 33% | |
2 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 25% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Oct 12 d 2010
Gaceta
Acta
10/10
Observaciones
El Orden del Día y la proposición suscrita por el Representante Carlos Alberto Escobar para modificarlo no fueron votados de forma separada.