Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 105 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(1) | 92%(11) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 25% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 102010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 105 de 2010 Cámara. | 8% | |||
Nov 102010 | Aprobación del título y de la pregunta para que el Proyecto de Ley número 105 de 2010 Cámara continúe su trámite legislativo. | 9% | |||
Nov 102010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley número 105 de 2010 Cámara. | 8% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :57/11 No. Camara :105/10Fecha de Votación
Nov 10 d 2010
Gaceta
Acta
20/10