Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Henry Humberto Arcila al Proyecto de Acto Legislativo número 123/10 Cámara (Regalías)”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
48%(44) | 52%(47) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 24 | 58% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 38% | |
3 | Liberal Colombiano | 19 | 53% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 88% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 25% | |
6 | ALAS | 1 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Partido Verde | 3 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :13/10 No. Camara :123/10Fecha de Votación
Jun 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 1:56 p.m