Votación Nominal: “Aprobación de sesión permanente” Sesión permanente
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(88) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 20 | 10% | |
2 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 26 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
7 | MIRA | 1 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% | |
9 | Afrovides | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 44% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 3 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Sesión permanente
Fecha de Votación
Jun 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 1:50 p.m