Votación Nominal: “Aprobación expediente comisión de acusación 1536 (impedimento Representante Gloria Stella Díaz)” Otros Asuntos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
93%(84) | 7%(6) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 96% | |
2 | Conservador Colombiano | 22 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 86% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 75% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
7 | Partido Verde | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 45% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Otros Asuntos
Fecha de Votación
Jun 07 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:10 p.m.