Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado, el título y la pregunta ¿Quiere la Cámara que el proyecto de ley número 159/10 Cámara sea ley de la República? ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(88) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 27 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 52% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Liberal Colombiano | 10 | 27% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :58/10 No. Camara :159/10Fecha de Votación
May 31 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 5:43 p.m.