Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de citación presentada por el Representante Germán Varón.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(1) | 95%(19) | Más información |
Estadísticas
20 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido Verde | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Dic 06 d 2010
Gaceta
Acta
37/10