Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los artículos sin proposiciones del proyecto de ley estatutaria número 195/11 Cámara ”Ley Estatutaria
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(5) | 95%(93) | Más información |
Estadísticas
98 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 25 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 20 | 54% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Cambio Radical | 3 | 19% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Ley Estatutaria
No. Senado :263/11 No. Camara :195/11Fecha de Votación
May 10 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:36 p.m