Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(60) | Más información |
Estadísticas
60 Número de votos | 21 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 13 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 27% |
Liberal Colombiano | 5 | 28% |
Cambio Radical | 4 | 33% |
Conservador Colombiano | 3 | 17% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 25% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Cuarta de Senado
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 08 d 2010
Gaceta
Acta
03/10
Observaciones
El representante Javier Tato Álvarez no contestó al llamado de lista y no presentó excusa, por lo tanto se asume que se abstiene en la votación.