Votación Nominal: “Aprobación del artículo suscrito por el Honorable Representante Germán Navas para el proyecto de ley 174/10 Cámara.” Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(7) | 94%(105) | Más información |
Estadísticas
112 Número de votos | 53 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 24 | 21% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 3% | |
3 | Liberal Colombiano | 25 | 4% | |
4 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
6 | Partido Verde | 3 | 0% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 33% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
Cambio Radical | 3 | 19% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
Fecha de Votación
Abr 28 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 11:27 p.m.