Votación Nominal: “Aprobación del artículo 1 del proyecto de ley 309/10 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(84) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 80 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 4% | |
2 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 17 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 20 | 54% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
MIRA | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :135/09 No. Camara :309/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:25 p.m.