Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del acta número 8 correspondiente a la sesión del 2 de junio de 2010” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
18%(2) | 82%(9) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 5 | 20% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 60% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, se obtuvo de las actas que elabora la comisión.