Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición 014.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
4 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Liberal Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
Liberal Colombiano | 2 | 67% |
Cambio Radical | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 23 d 2010
Gaceta
Acta
007/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión. Así mismo, no se hace explicito el proyecto de ley al cual pertenece la proposición.