Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 77/10.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
30%(3) | 70%(7) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 2 | 50% | |
2 | Partido Verde | 1 | 100% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 162010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 77/10 Senado. | 30% | |||
Nov 162010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 77/10 Senado. | 30% | |||
Nov 162010 | Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 77/10. | 30% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :77/10 No. Camara :289/11Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
26/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, se obtuvo del acta que elabora la comisión.