Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 123/10 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 162010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 123/10 Senado. | 0% | |||
Nov 162010 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 123/10 Senado. | 0% | |||
Nov 162010 | Aprobación del título y de la pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado sea Ley de la República? para el proyecto de ley 123/10 Senado. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :123/10 No. Camara :256/11Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
26/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, se obtuvo del acta que elabora la comisión.