Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por la Honorable Senadora Karime Mota y Morad al proyecto de ley 12/10 Senado.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(12) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
6 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :12/10 No. Camara :146/10Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
10/10