Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición número 38 del Honorable Representante Hernán Andrade Serrano. ” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 3 | 75% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Oct 13 d 2010
Gaceta
Acta
17/10