Aprobado
Votación Nominal: “ Aprobación de la Sesión Informal. Hora de la votación 11:42 am ”Declaración de Sesión Informal
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(13) | Más información |
Estadísticas
13 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 40% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 192010 | Aprobación de la Sesión Informal. Hora de la votación 11:42 am | 0% |