Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las actas 1 y 3 de 28 de julio y 10 de agosto de 2010.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(17) | Más información |
Estadísticas
17 Número de votos | 12 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 44% |
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Conservador Colombiano | 2 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 01 d 2010
Gaceta
Acta
4/10