Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por los Representantes Crisanto Pizo y Luis Enrique Dussan.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(1) | 94%(15) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 2 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 042009 | Aprobación de la votación para continuar trámite del proyecto de ley 059 de 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la votación de título del proyecto de ley 059 de 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la votación articulado del proyecto de ley 059 del 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la votación en bloque del proyecto de ley 059 de 2009. | 0% | |||
Nov 042009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 059 de 2009 Cámara sobre el macizo colombiano. | 0% | |||
Ago 182010 | Aprobación de la proposición presentada por los Representantes Crisanto Pizo y Luis Enrique Dussan. | 6% |
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado : No. Camara :59/09Fecha de Votación
Ago 18 d 2010
Gaceta
Acta
02/10
Observaciones
El contenido de la proposición se encuentra en la Gaceta del Congreso.