Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del acta 017 del 21 de abril del 2010.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 11 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
Conservador Colombiano | 2 | 40% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 67% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Cambio Radical | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
May 19 d 2010
Gaceta
Acta
19/10
Observaciones
La información no se extrajo de la gaceta oficial sino de los archivos de la comisión.