Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Senador Jaime Enrique Durán.” Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
10 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Liberal Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Quinta de Senado
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Sep 21 d 2010
Gaceta
Acta
12/10
Observaciones
En el Acta, el Senador Lidio Arturo García no contestó al llamado de lista y no presentó tampoco excusa de inasistencia, por lo tanto se asume que se abstiene en la votación.