Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Acta 02 del 15 de agosto de 2010.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 4 | 57% |
Conservador Colombiano | 3 | 50% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
En el Acta no hay excusas de inasistencia, por lo tanto se asume que quienes no contestaron al llamado de lista se abstuvieron de votar.