Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Acta Número 23 del 3 de Noviembre de 2010.” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 7 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 67% |
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Cambio Radical | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Dic 02 d 2010
Gaceta
Acta
32/10
Observaciones
La información sobre esta votación no se extrajo de la Gaceta oficial sino del acta recolectada en la comisión.