Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del orden del día.” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(23) | Más información |
Estadísticas
23 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 7 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 22% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
12/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.