Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de que el proyecto de ley 20/10 Cámara pase a segundo debate.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(24) | Más información |
Estadísticas
24 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 8 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 38% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :59/11 No. Camara :20/10Fecha de Votación
Sep 08 d 2010
Gaceta
Acta
11/10
Observaciones
La información no se obtuvo de la gaceta oficial del congreso, se obtuvo de los registros que lleva la comisión.