Votación Nominal: “Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(6) | 92%(68) | Más información |
Estadísticas
74 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 13 | 23% | |
2 | Cambio Radical | 5 | 40% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 6% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
7 | Partido Verde | 5 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 22% |
Conservador Colombiano | 4 | 20% |
Liberal Colombiano | 4 | 24% |
MIRA | 1 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 12% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 142010 | Aprobación de las proposiciones 17 y 18 del proyecto de ley 03/10 Senado. | 0% | |||
Sep 282010 | Aprobación del título del proyecto de ley 03/10Senado. | 10% | |||
Sep 142010 | Aprobación de la proposición 18A del proyecto de ley 03/10 Senado. | 0% | |||
Nov 162010 | Aprobación a la omisión, articulado, titulo y transito a la Cámara del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. | 6% | |||
Nov 162010 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2010 Senado. | 8% | |||
Sep 282010 | Aprobación de las proposiciones números 26,27 y 28 del proyecto de ley 03/10 Senado. | 10% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :03/10 No. Camara :145/10Fecha de Votación
Nov 16 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los archivos electrónicos que publica el Senado en su página web. Se asume que quienes no votaron se abstuvieron de hacerlo. Con relación al registro de la asistencia se dejo el primer llamado a lista ya que el segundo no concuerda con el número total de los votos, en este sentido se privilegia el voto emitido por cada congresista.