Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado en bloque, el titulo y la pregunta "¿quiere que el proyecto de ley número 163/10 Senado sea ley de la república?"”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
15%(9) | 85%(51) | Más información |
Estadísticas
60 Número de votos | 39 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 29% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 7 | 14% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 14% | |
5 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
6 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
7 | Partido Verde | 4 | 0% | |
8 | MIRA | 2 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
Conservador Colombiano | 10 | 45% |
Liberal Colombiano | 7 | 41% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
MIRA | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 20% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :163/10 No. Camara :82/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
34/10